Цената включва вземане от дома ви и връщане обратно (SEUR).
| Държава за вземане | Диагностика | Вземане и връщане | Общо |
|---|---|---|---|
| Австрия | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Белгия | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Босна и Херцеговина | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| България | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Германия | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Гърция | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Дания | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Естония | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Ирландия | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Испания | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Италия | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Латвия | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Литва | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Люксембург | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Нидерландия | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Норвегия | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Обединеното кралство | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Полша | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Португалия | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Румъния | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Словакия | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Словения | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Сърбия | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Турция | 20,00 € | Съгласно офертата | Съгласно офертата |
| Унгария | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Финландия | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Франция | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Хърватия | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Чехия | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Швейцария | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Швеция | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
