Hintaan sisältyvät nouto kotoasi ja palautustoimitus (SEUR).
| Noutomaa | Vianmääritys | Nouto ja palautus | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Alankomaat | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Belgia | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Bosnia ja Hertsegovina | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Bulgaria | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Espanja | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Irlanti | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Iso-Britannia | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Italia | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Itävalta | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Kreikka | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Kroatia | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Latvia | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Liettua | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Luxemburg | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Norja | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Portugali | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Puola | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Ranska | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Romania | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Ruotsi | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Saksa | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Serbia | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Slovakia | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Slovenia | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Suomi | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Sveitsi | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Tanska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Tšekki | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Turkki | 20,00 € | Tarjouksen mukaan | Tarjouksen mukaan |
| Unkari | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Viro | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
