D’Ofhuele bei Iech doheem an de Retour sinn am Präis abegraff (SEUR).
| Ofholland | Diagnos | Ofhuelen a Retour | Total |
|---|---|---|---|
| Belsch | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Bosnien an Herzegowina | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Bulgarien | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Däitschland | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Dänemark | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Éisträich | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Estland | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Finnland | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Frankräich | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Griicheland | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Groussbritannien | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Holland | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Irland | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Italien | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Kroatien | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Lettland | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Lëtzebuerg | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Litauen | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Norwegen | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Polen | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Portugal | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Rumänien | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Schwäiz | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Schweden | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Serbien | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Slowakei | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Slowenien | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Spanien | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Tierkei | 20,00 € | Laut Devis | Laut Devis |
| Tschechien | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Ungarn | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
