Cijena uključuje preuzimanje na kućnoj adresi i povratnu dostavu (SEUR).
| Država preuzimanja | Dijagnostika | Preuzimanje i povratna dostava | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Austrija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Belgija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Bosna i Hercegovina | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Bugarska | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Češka | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Danska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Estonija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Finska | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Francuska | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Grčka | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Hrvatska | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Irska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Italija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Latvija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Litvanija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Luksemburg | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Mađarska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Nizozemska | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Norveška | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Njemačka | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Poljska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Portugal | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Rumunija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Slovačka | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Slovenija | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Srbija | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Španija | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Švedska | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Švicarska | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Turska | 20,00 € | Prema ponudi | Prema ponudi |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
