Prețul include ridicarea de la domiciliu și livrarea înapoi (SEUR).
| Țara de preluare | Diagnostic | Ridicare și livrare înapoi | Total |
|---|---|---|---|
| Austria | 20,00 EUR | 39,46 EUR | 59,46 EUR |
| Belgia | 20,00 EUR | 39,46 EUR | 59,46 EUR |
| Bosnia și Herțegovina | 20,00 EUR | 114,58 EUR | 134,58 EUR |
| Bulgaria | 20,00 EUR | 77,88 EUR | 97,88 EUR |
| Cehia | 20,00 EUR | 39,46 EUR | 59,46 EUR |
| Croația | 20,00 EUR | 66,93 EUR | 86,93 EUR |
| Danemarca | 20,00 EUR | 41,27 EUR | 61,27 EUR |
| Elveția | 20,00 EUR | 77,88 EUR | 97,88 EUR |
| Estonia | 20,00 EUR | 66,93 EUR | 86,93 EUR |
| Finlanda | 20,00 EUR | 77,88 EUR | 97,88 EUR |
| Franța | 20,00 EUR | 35,76 EUR | 55,76 EUR |
| Germania | 20,00 EUR | 35,76 EUR | 55,76 EUR |
| Grecia | 20,00 EUR | 77,88 EUR | 97,88 EUR |
| Irlanda | 20,00 EUR | 41,27 EUR | 61,27 EUR |
| Italia | 20,00 EUR | 39,46 EUR | 59,46 EUR |
| Letonia | 20,00 EUR | 66,93 EUR | 86,93 EUR |
| Lituania | 20,00 EUR | 66,93 EUR | 86,93 EUR |
| Luxemburg | 20,00 EUR | 35,76 EUR | 55,76 EUR |
| Norvegia | 20,00 EUR | 114,58 EUR | 134,58 EUR |
| Polonia | 20,00 EUR | 41,27 EUR | 61,27 EUR |
| Portugalia | 29,00 EUR | 0,00 EUR | 29,00 EUR |
| Regatul Unit | 20,00 EUR | 41,27 EUR | 61,27 EUR |
| România | 20,00 EUR | 77,88 EUR | 97,88 EUR |
| Serbia | 20,00 EUR | 114,58 EUR | 134,58 EUR |
| Slovacia | 20,00 EUR | 41,27 EUR | 61,27 EUR |
| Slovenia | 20,00 EUR | 41,27 EUR | 61,27 EUR |
| Spania | 29,00 EUR | 0,00 EUR | 29,00 EUR |
| Suedia | 20,00 EUR | 66,93 EUR | 86,93 EUR |
| Turcia | 20,00 EUR | Conform ofertei | Conform ofertei |
| Țările de Jos | 20,00 EUR | 35,76 EUR | 55,76 EUR |
| Ungaria | 20,00 EUR | 41,27 EUR | 61,27 EUR |
