Hind sisaldab kaamera äravedu kodust ja tagasitoomist (SEUR).
| Äraveo riik | Diagnostika | Äravedu ja tagasitoomine | Kokku |
|---|---|---|---|
| Austria | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Belgia | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Bulgaaria | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Eesti | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Hispaania | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Holland | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Horvaatia | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Iirimaa | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Itaalia | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Kreeka | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Leedu | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Luksemburg | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Läti | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Norra | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Poola | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Portugal | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Prantsusmaa | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Rootsi | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Rumeenia | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Saksamaa | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Serbia | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Slovakkia | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Sloveenia | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Soome | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Šveits | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Taani | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Tšehhi | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Türgi | 20,00 € | Vastavalt pakkumisele | Vastavalt pakkumisele |
| Ungari | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Ühendkuningriik | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
