Į kainą įskaičiuotas kameros paėmimas iš namų ir pristatymas atgal (SEUR).
| Paėmimo šalis | Diagnostika | Paėmimas ir pristatymas atgal | Iš viso |
|---|---|---|---|
| Airija | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Austrija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Belgija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Bosnija ir Hercegovina | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Bulgarija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Čekija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Danija | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Estija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Graikija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Ispanija | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Italija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Jungtinė Karalystė | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Kroatija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Latvija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Lenkija | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Lietuva | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Liuksemburgas | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Nyderlandai | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Norvegija | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Portugalija | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Prancūzija | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Rumunija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Serbija | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Slovakija | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Slovėnija | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Suomija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Švedija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Šveicarija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Turkija | 20,00 € | Pagal pasiūlymą | Pagal pasiūlymą |
| Vengrija | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Vokietija | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
