Il pretsch cumpiglia la rimassada a chasa e la spediziun da return (SEUR).
| Pajais da rimassada | Diagnosa | Rimassada e spediziun da return | Total |
|---|---|---|---|
| Austria | 20.00 € | 39.46 € | 59.46 € |
| Belgia | 20.00 € | 39.46 € | 59.46 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 20.00 € | 114.58 € | 134.58 € |
| Bulgaria | 20.00 € | 77.88 € | 97.88 € |
| Croazia | 20.00 € | 66.93 € | 86.93 € |
| Danemarc | 20.00 € | 41.27 € | 61.27 € |
| Estonia | 20.00 € | 66.93 € | 86.93 € |
| Finlanda | 20.00 € | 77.88 € | 97.88 € |
| Frantscha | 20.00 € | 35.76 € | 55.76 € |
| Germania | 20.00 € | 35.76 € | 55.76 € |
| Grezia | 20.00 € | 77.88 € | 97.88 € |
| Irlanda | 20.00 € | 41.27 € | 61.27 € |
| Italia | 20.00 € | 39.46 € | 59.46 € |
| Lettonia | 20.00 € | 66.93 € | 86.93 € |
| Lituania | 20.00 € | 66.93 € | 86.93 € |
| Luxemburg | 20.00 € | 35.76 € | 55.76 € |
| Norvegia | 20.00 € | 114.58 € | 134.58 € |
| Pajais Bass | 20.00 € | 35.76 € | 55.76 € |
| Pologna | 20.00 € | 41.27 € | 61.27 € |
| Portugal | 29.00 € | 0.00 € | 29.00 € |
| Reginavel Unì | 20.00 € | 41.27 € | 61.27 € |
| Rumenia | 20.00 € | 77.88 € | 97.88 € |
| Serbia | 20.00 € | 114.58 € | 134.58 € |
| Slovachia | 20.00 € | 41.27 € | 61.27 € |
| Slovenia | 20.00 € | 41.27 € | 61.27 € |
| Spagna | 29.00 € | 0.00 € | 29.00 € |
| Svezia | 20.00 € | 66.93 € | 86.93 € |
| Svizra | 20.00 € | 77.88 € | 97.88 € |
| Tirchia | 20.00 € | Tenor il preventiv | Tenor il preventiv |
| Tschechia | 20.00 € | 39.46 € | 59.46 € |
| Ungaria | 20.00 € | 41.27 € | 61.27 € |
