Cena vključuje prevzem na domu in dostavo nazaj (SEUR).
| Država prevzema | Diagnostika | Prevzem in vračilo | Skupaj |
|---|---|---|---|
| Avstrija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Belgija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Bolgarija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Bosna in Hercegovina | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Češka | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Danska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Estonija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Finska | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Francija | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Grčija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Hrvaška | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Irska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Italija | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Latvija | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Litva | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Luksemburg | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Madžarska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Nemčija | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Nizozemska | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Norveška | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Poljska | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Portugalska | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Romunija | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Slovaška | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Slovenija | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Srbija | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Španija | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Švedska | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Švica | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Turčija | 20,00 € | Po ponudbi | Po ponudbi |
| Združeno kraljestvo | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
