Cena uključuje preuzimanje na kućnoj adresi i povratnu dostavu (SEUR).
| Zemlja preuzimanja | Dijagnostika | Preuzimanje i povratna dostava | Ukupno |
|---|---|---|---|
| Аустрија | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Белгија | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Босна и Херцеговина | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Бугарска | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Грчка | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Данска | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Естонија | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Ирска | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Италија | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Летонија | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Литванија | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Луксембург | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Мађарска | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Немачка | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Норвешка | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Пољска | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Португалија | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
| Румунија | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Словачка | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Словенија | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Србија | 20,00 € | 114,58 € | 134,58 € |
| Турска | 20,00 € | Prema ponudi | Prema ponudi |
| Уједињено Краљевство | 20,00 € | 41,27 € | 61,27 € |
| Финска | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Француска | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Холандија | 20,00 € | 35,76 € | 55,76 € |
| Хрватска | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Чешка | 20,00 € | 39,46 € | 59,46 € |
| Швајцарска | 20,00 € | 77,88 € | 97,88 € |
| Шведска | 20,00 € | 66,93 € | 86,93 € |
| Шпанија | 29,00 € | 0,00 € | 29,00 € |
